Ryman Premier Division Table & Results
Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampton & Richmond | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
2 | Lowestoft Town | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
3 | Kingstonian | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 |
4 | Margate | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
5 | Bury Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
6 | Wealdstone | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
7 | Canvey Island | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
8 | Whitehawk | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Bognor Regis Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
10 | Hastings United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | Enfield Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
12 | Wingate & Finchley | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
13 | Cray Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
14 | Metropolitan Police | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Lewes | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
16 | East Thurrock United | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
17 | Concord Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
18 | Carshalton Athletic | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
19 | Harrow Borough | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
20 | Hendon | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
21 | Thurrock | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
22 | Leiston | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Return to Ryman Premier Home »